-
Alüminyum Levha Metal
-
Alüminyum Levha Bobin
-
Alüminyum Yuvarlak Boru
-
Alüminyum Yuvarlak çubuk
-
Karbon Çelik Sac
-
Alüminyum Kare Tüp
-
İnce Alüminyum Şeritler
-
Yuvarlak Alüminyum Levha
-
Alüminyum Bobin Tüp
-
Alüminyum Kaynak Teli
-
Alüminyum Folyo Rulo
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha
-
Galvanizli Çelik bobin
-
Metal Kesme Bıçakları
Basınçlı Kap için Eloksallı H112 Alüminyum Levha Metal 5A06

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Basınçlı Kap Alüminyum Levhalar | Seviye | 5A06 |
---|---|---|---|
Yüzey işleme | Kaplamalı Kabartmalı Saç Çizgisi Cilalı Düz | Genişlik | Müşteri Gereksinimi 10mm~2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
Alaşım Veya Değil | Alaşım Alaşımsız mı | öfke | O-H112,T3-T8,Diğer,O,T351-T851 |
Kalınlık | 0.2mm-200mm 0.15-300mm 0.10mm~500mm 0.45MM 0.5mm/1mm/1.5mm / 2mm / 3mm /4mm/5mm/vb. | ||
Vurgulamak | Eloksallı H112 Alüminyum Levha Metal,Eloksallı Alüminyum Levha Metal 5A06,Eloksallı H112 Alüminyum Levha Metal 5A06 |
Basınçlı Kap için Alüminyum Levhalar H112 5 Serisi Alüminyum Alaşımlı Levha 5A06
5A06-O alüminyum-magnezyum (Al-Mg) alaşım levhasının tek eksenli çekme testi, farklı sıcaklıklarda ve gerinim oranlarında gerçek gerilim-gerçek gerinim eğrilerini elde etmek için 20-300 °C sıcaklık aralığında gerçekleştirilmiştir.
Sıradan uygulama
- Kaynak yapısı
- Soğuk Dövme Parçaları
- Flanş kablolama panosu
- Uçak derisi ve kemik parçaları
- Gemilerin yanı sıra otomotiv, uçak kaynak parçaları, Metro hafif raylı sistem, sıkı yangına dayanıklı basınçlı kaplar (sıvı tankeri, frigorifik araçlar, frigorifik konteynerler gibi), soğutma üniteleri, TV Kulesi gibi deniz uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. sondaj ekipmanı, ulaşım ekipmanı, füze parçaları, zırh vb.
- İnşaat başvurusu yapıldı
- Gemi yapısı, deniz tesisleri, basınçlı kap, nakliye tankeri
5A06 LF6 alaşımları alüminyum Kimyasal Bileşimi (Standart :GB/T 6892-2000 )
Cu | Mg | Mn | Fe | Si | çinko | Ti | cr | Başka | Al |
0.1 | 45,8~6,8 | 0,50~0,80 | 0,4 | 0,4 | 0.20 | 0.02~0.10 | 0,05~0,25 | 0.1 | kalan |
Alüminyum levha Pürüzsüz alüminyum 5A06 rulo sac alaşımı stokta | |||
Alüminyum alaşımı | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | öfke |
1050,1060,1070,1100 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
3003.3004.3105 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
5052,5005.5083.5754 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
6061,6082,6063 | 0.2-6 | 8-2650 | T4,T6,T651 |
8011 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Malzeme süreci | Hem CC hem DC | ||
özelleştirilmiş boyut | Müşterinin ihtiyacına göre boyut üretilebilir | ||
Yüzey | Değirmen bitirmek, Renk kaplı (PVDF ve PE), Sıva Kabartmalı, Parlak Cila, Eloksal | ||
Ayna, Fırça, Delikli, Sırt plakası, Oluklu vb | |||
Paketleme | Standart ihracata layık ahşap paletler | ||
Bobin ağırlığı da müşterinin ihtiyacına göre olabilir |